Lekarz | Data przyjmowania | Godziny przyjmowania |
---|---|---|
Magdalena Kaziród | Czwartek Piątek | 18:00 - 20:00 15:00 - 20:00 |
Justyna Król | Wtorek | 15:00 - 20:00 |
PRZYKŁADOWA OFERTA
Stomatologia ogólna
Badanie | Orientacyjna cena w zł* |
---|---|
Przegląd | 50 |
Konsultacje specjalistyczne | 150 - 200 |
RTG panorama | 60 |
RTG punktowe cyfrowe | 30 |
Fluoryzacja | 100 |
Wypełnienie - glasjonomer | 100 - 150 |
Wypełnienie zęba (materiał kompozytowy) | 100 - 200 |
Odbudowa zęba | 200 - 300 |
Opracowanie ubytku i założenie lekarstwa | 80 - 100 |
Chirurgia Stomatologiczna
Badanie | Orientacyjna cena w zł* |
---|---|
Konsultacja chirurgiczna | 150 |
Usunięcie zęba w znieczuleniu | 180 - 200 |
Usunięcie zęba mądrości w znieczuleniu | od 300 |
Wycięcie kieszonki dziąsłowej | 100 - 130 |
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie | 100 |
Endodoncja
Badanie | Orientacyjna cena w zł* |
---|---|
Leczenie kanałowe do 3 wizyt (leczenie+wypełnienie kanałów): | |
- ząb 1-kanałowy | 300 - 400 |
- ząb 2-kanałowy | 450 - 600 |
- ząb 3-, 4-kanałowy | 650 - 750 |
Dodatkowa wizyta do leczenia kanałowego | 70 |
Stomatologia dziecięca
Badanie | Orientacyjna cena w zł* |
---|---|
Wizyta adaptacyjna | 0-50 |
Usunięcie zęba mlecznego | 60-120 |
Wypełnienie zęba mlecznego | 60-100 |
Wypełnienie zęba mlecznego - Twinky Star | 70 |
Wypełnienie zęba mlecznego - glasjonomer | 60 |
Kolorowe wypełnienie dla dzieci | 100 |
Otwarcie zęba mlecznego | 50 |
Lapisowanie | 30-50 |
Lakowanie | 50 / 1 ząb |
Poszerzone lakowanie | 70 |
Fluoryzacja (lakierowanie) | 50 |
Leczenie próchnicy początkowej (wcieranie fluoru) | 20 / 1 ząb |
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym | 50 |
*Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Cennik usług z zakresu Protetyki, Stomatologii estetycznej, Implantologii oraz Ortodoncji są ustalane indywidualnie w gabinecie.