| Lekarz | Dzień i godziny przyjmowania | |
|---|---|---|
| Mateusz Wnuk | NIEOBECNY | - |
| Krzysztof Krawczyk (próby wysiłkowe) | Poniedziałek | od 16 |
PRZYKŁADOWA OFERTA
| Badanie | Orientacyjna cena w zł | Promocyjna cena w zł* |
|---|---|---|
| Konsultacja kardiologiczna (wraz z EKG spoczynkowym) | Pierwsza 150 | Pierwsza 130 |
| Każda następna 130 | Każda następna 100 | |
| EKG spoczynkowe (bez opisu) | 40 | 20 |
| Holter EKG (24h) [wraz z opisem] | 150 | 100 |
| Holter ciśnieniowy (24h) [wraz z opisem] | 120 | 80 |
| Echo serca [wraz z opisem] | 150 | 120 |
| Konsultacja wraz z echem serca | 250 | 200 |
| Test wysiłkowy - bieżnia [wraz z opisem lekarza] | 200 | 120 |
*Promocja obowiązuje do odwołania
Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

