Lekarz | Dzień i godzina przyjmowania | Dodatkowe Informacje | |
---|---|---|---|
Ostatnia godzina przyjęcia to również ostatni termin wizyty - np. jeżeli ostatnią godziną jest 19:00 to o tej godzinie wchodzi ostatni pacjent | |||
Jacek Drążek | Piątek | 15:20 - 20:00 | Wizyty co 20 minut Chirurg |
Zuzanna Fiszer | Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek | 15:00 - 19:30 14:00 - 20:00 08:00 - 12:30 08:15 - 19:30 | Wizyty co 45 minut |
Daria Huber | Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek | 14:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 14:00 08:00 - 20:00 08:00 - 14:00 | Wizyty co godzinę (wizyty stomatologiczne i wizyty z medycyny estetycznej) |
Magdalena Kaziród | Środa Piątek | 14:00 - 20:00 15:00 - 20:00 | Wizyty co godzinę |
Justyna Król | Poniedziałek Środa Czwartek Piątek | 08:00 - 14:00 14:00 - 20:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 | Wizyty co godzinę |
Bożena Kuśpiel-Mitka | Czwartek | 14:30 - 16:00 (tylko dzieci) 16:00 - 20:00 (tylko dorośli) | Dzieci do 18 r.ż. na NFZ Dorośli prywatnie Wizyty 15 minut (dzieci) lub 30 minut (dorośli) |
Joanna Truszkiewicz | Środa | 15:00 - 18:00 (tylko dzieci) 18:00 - 20:00 (tylko dorośli) | Dzieci do 18 r.ż. na NFZ Dorośli prywatnie Wizyty co 30 minut |
Katarzyna Warunek | Wtorek | 14:00 - 20:00 | wizyty co godzinę |
Darya Tsyronak | Wtorek | 08:00 - 14:00 | Wizyty co godzinę |
Anna Bohush | Wtorek Środa Czwartek Piątek | 14:00 - 20:00 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 14:00 - 20:00 | Wtorek (14:00-16:45 dzieci na NFZ, 17:00 - 20:00 dorośli prywatnie) |
Andrea Kostka | Piątek | 08:00 - 13:00 | Wizyty co godzinę |
Krzysztof Raczyński | Poniedziałek | 09:00 - 14:00 | Wizyty co godzinę |
Sabina Nadgrodkiewicz | Poniedziałek Czwartek | 08:00 - 14:00 14:00 - 20:00 | Wizyty co godzinę |
PRZYKŁADOWA OFERTA
Stomatologia ogólna
Badanie | Orientacyjna cena* |
---|---|
*Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
Przegląd | 200 zł |
Konsultacje specjalistyczne | 200 - 300 zł |
RTG panorama | 80 zł |
RTG punktowe cyfrowe | 40 zł |
Fluoryzacja | 120 zł |
Wypełnienie - glasjonomer | 260 zł |
Wypełnienie zęba (materiał kompozytowy) | od 300 zł |
Opracowanie ubytku i założenie lekarstwa | 200 zł |
Chirurgia Stomatologiczna
Badanie | Orientacyjna cena* |
---|---|
*Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
Konsultacja chirurgiczna | 200 zł |
Usunięcie zęba w znieczuleniu | od 350 zł |
Usunięcie zęba mądrości w znieczuleniu | od 450 zł |
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie | 100 zł |
Endodoncja
Badanie | Orientacyjna cena* |
---|---|
*Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
Leczenie kanałowe do 3 wizyt (leczenie+wypełnienie kanałów): metoda tradycyjna | |
- ząb 1-kanałowy | 700 zł |
- ząb 2-kanałowy | 900 zł |
- ząb 3-, 4-kanałowy | 1050 zł |
Dodatkowa wizyta do leczenia kanałowego | 170 zł |
Leczenie kanałowe do 3 wizyt (leczenie+wypełnienie kanałów) metoda maszynowa | |
- ząb 1-kanałowy | 800 zł |
- ząb 2-kanałowy | 1020 zł |
- ząb 3-, 4-kanałowy | 1240 zł |
Stomatologia dziecięca
Badanie | Orientacyjna cena* |
---|---|
*Uwaga: Cennik jest jedynie orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. | |
Wizyta adaptacyjna | 200 zł |
Usunięcie zęba mlecznego | 200 zł |
Wypełnienie zęba mlecznego | 180 zł |
Wypełnienie zęba mlecznego - Twinky Star | 190 zł |
Wypełnienie zęba mlecznego - glasjonomer | 200 zł |
Kolorowe wypełnienie dla dzieci | 180 zł |
Lapisowanie | 60 zł |
Lakowanie | 70 zł / 1 ząb |
Poszerzone lakowanie | 100 zł |
Fluoryzacja (lakierowanie) | 100 zł |
Leczenie próchnicy początkowej (wcieranie fluoru) | 35 zł / 1 ząb |
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym | 100 zł |
Cennik usług z zakresu Protetyki, Stomatologii estetycznej, Implantologii oraz Ortodoncji są ustalane indywidualnie w gabinecie.